クロスカントリークラシカル 成年男子C あきた鹿角国体2013

Author: Athlete Tube for Tokyo Olympic 2020 2016-02-19 03:04:29 Views: 900

 

 

順位 Bib 名前 都道府県 所属 タイム 時間差
1 448 中美 貴仁 青森県 海上自衛隊大湊 12分57.8 0.0
2 445 加賀 誠幸 秋田県 秋田県スポーツ科学センタ 13分06.2 +8.4
3 446 山田 四郎 岡山県 ジェイエイまにわ蒜山農産 13分33.3 +35.5
4 412 神津 正昭 長野県 菅平高原スキークラブ 13分40.3 +42.5
5 436 福士 鎮顕 北海道 陸自冬戦教 13分49.1 +51.3
6 422 江川 聡 北海道 遠軽自衛隊 13分49.2 +51.4
7 419 村山 亮 新潟県 十日町地域消防署 13分54.8 +57.0
8 403 長谷川 孝博 北海道 北海道美深高等養護学校 13分58.5 +1分00.7
9 430 高橋 哲成 新潟県 十日町市立十日町中学校( 14分05.6 +1分07.8
10 443 高橋 直博 山形県 金山XCスキークラブ 14分06.5 +1分08.7
11 427 照井 正樹 岩手県 矢巾中央幼稚園 14分08.7 +1分10.9
12 442 松本 高志 福井県 大野市役所 14分09.8 +1分12.0
13 409 髙畑 政弘 秋田県 鹿角広域行政組合消防本部 14分20.5 +1分22.7
14 414 野呂 康一 秋田県 北秋田市役所 14分28.5 +1分30.7
15 435 野口 真 長野県 北信建設事務所 14分32.1 +1分34.3
16 447 加藤 雅可 石川県 金沢自衛隊 14分34.7 +1分36.9
17 444 岩波 昭宏 鳥取県 陸上自衛隊第8普通科連隊 14分36.4 +1分38.6
18 417 小田 倫義 岩手県 岩手県庁 14分38.9 +1分41.1
19 437 佐藤 成展 福島県 株式会社ハニーズ 14分48.5 +1分50.7
20 411 北村 祐樹 石川県 金沢自衛隊 14分52.0 +1分54.2
21 440 岩見 慎也 島根県 (株)こびき屋 14分54.4 +1分56.6
22 428 中村 心 宮城県 陸上自衛隊船岡駐屯地 14分56.3 +1分58.5
23 407 山﨑 聡 長野県 志賀高原スキークラブ 14分57.3 +1分59.5
24 421 渡部 誠 福島県 民宿 朝日荘 15分01.2 +2分03.4
25 408 山﨑 正晴 新潟県 妙高スキークラブ 15分03.9 +2分06.1
26 423 縄田 尊司 神奈川県 パイオニア株式会社 15分08.2 +2分10.4
27 426 笠原 穂 群馬県 株式会社ウェッズ 15分11.8 +2分14.0
28 402 高橋 直也 岩手県 雫石町役場 15分19.3 +2分21.5
29 425 古田 昌広 岐阜県 アルプス薬品工業(株) 15分21.9 +2分24.1
30 413 長嶺 嘉洋 神奈川県 株式会社エグゼメディカル 15分25.1 +2分27.3
31 404 永井 靖信 石川県 白山市役所 15分26.9 +2分29.1
32 439 澤田 幸一 愛知県 トヨタ自動車株式会社 15分27.1 +2分29.3
33 415 橋本 清高 福井県 大野市役所 15分34.1 +2分36.3
34 441 木田 実 富山県 YKK(株) 15分38.8 +2分41.0
35 429 野口 洋二 三重県 ケイミュー(株) 15分49.5 +2分51.7
36 401 小椋 一賢 福島県 福島自衛隊 15分52.1 +2分54.3
37 432 高松 清 栃木県 高松保険事務所 16分02.1 +3分04.3
38 420 町 貴仁 山梨県 ツル虎ノ門外科・リハビリ 16分06.6 +3分08.8
39 416 中島 光広 東京都 東京カモシカスキークラブ 16分50.1 +3分52.3
40 438 松尾 泰行 東京都 ベラーク 16分52.6 +3分54.8
41 431 伊藤 朋一 滋賀県 高島市教育委員会 16分54.5 +3分56.7
42 433 伊藤 雅章 大阪府 株式会社キュービックエス 17分02.3 +4分04.5
43 410 島本 誠 大阪府 ネクスト ステージ 17分08.5 +4分10.7
44 418 江畑 邦明 愛知県 専門学校HAL名古屋 18分02.2 +5分04.4
45 406 藤枝 力 東京都 ぴゅあスキークラブ 18分08.0 +5分10.2
46 405 山田 英徳 愛知県 株式会社トヨタエンタプラ 18分08.3 +5分10.5
47 424 中村 暁 兵庫県 兵庫県立豊岡総合高等学校 20分10.1 +7分12.3
48 434 藤井 謙義 山口県 中国電力株式会社周南営業 21分10.5 +8分12.7

 

会場 花輪スキー場 アルパス alpas
住所 鹿角市花輪字百合沢81-1
平成25年2月16日(土)から19日(火)